Anatomía humana / Michel Latarjet, Alfredo Ruiz Liard
Material type:
TextPublication details: Buenos Aires : Editorial Médica Panamericana, 2019Edition: 5a edDescription: 2 volúmenes : ilustraciones a color ; 28 cmISBN: - 9789500695886 (v. 1)
- 97895006958710 (v. 2)
- QM23.2 L38 2019
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tuxtepec | QM23.2 L38 2019 (Browse shelf(Opens below)) | v. 2 | Ej. 6 | Available | TX006387 | ||||||||||||
|
|
Tuxtepec | QM23.2 L38 2019 (Browse shelf(Opens below)) | v. 2 | Ej. 7 | Available | TX006388 | ||||||||||||
|
|
Tuxtepec | QM23.2 L38 2019 (Browse shelf(Opens below)) | v. 2 | Ej. 8 | Available | TX006389 | ||||||||||||
|
|
Tuxtepec | QM23.2 L38 2019 (Browse shelf(Opens below)) | v. 2 | Ej. 9 | Available | TX006390 | ||||||||||||
|
|
Tuxtepec | QM23.2 L38 2019 (Browse shelf(Opens below)) | v. 2 | Ej. 10 | Available | TX006391 | ||||||||||||
|
|
Tuxtepec | QM23.2 L38 2019 (Browse shelf(Opens below)) | v. 1 | Ej. 1 | Available | TX006372 | ||||||||||||
|
|
Tuxtepec | QM23.2 L38 2019 (Browse shelf(Opens below)) | v. 1 | Ej. 2 | Available | TX006373 | ||||||||||||
|
|
Tuxtepec | QM23.2 L38 2019 (Browse shelf(Opens below)) | v. 1 | Ej. 3 | Available | TX006374 | ||||||||||||
|
|
Tuxtepec | QM23.2 L38 2019 (Browse shelf(Opens below)) | v. 1 | Ej. 4 | Available | TX006375 | ||||||||||||
|
|
Tuxtepec | QM23.2 L38 2019 (Browse shelf(Opens below)) | v. 1 | Ej. 5 | Available | TX006376 | ||||||||||||
|
|
Tuxtepec | QM23.2 L38 2019 (Browse shelf(Opens below)) | v. 1 | Ej. 6 | Available | TX006377 | ||||||||||||
|
|
Tuxtepec | QM23.2 L38 2019 (Browse shelf(Opens below)) | v. 1 | Ej. 7 | Available | TX006378 | ||||||||||||
|
|
Tuxtepec | QM23.2 L38 2019 (Browse shelf(Opens below)) | v. 1 | Ej. 8 | Available | TX006379 | ||||||||||||
|
|
Tuxtepec | QM23.2 L38 2019 (Browse shelf(Opens below)) | v. 1 | Ej. 9 | Available | TX006380 | ||||||||||||
|
|
Tuxtepec | QM23.2 L38 2019 (Browse shelf(Opens below)) | v. 1 | Ej. 10 | Available | TX006381 | ||||||||||||
|
|
Tuxtepec | QM23.2 L38 2019 (Browse shelf(Opens below)) | v. 2 | Ej. 1 | Available | TX006382 | ||||||||||||
|
|
Tuxtepec | QM23.2 L38 2019 (Browse shelf(Opens below)) | v. 2 | Ej. 2 | Available | TX006383 | ||||||||||||
|
|
Tuxtepec | QM23.2 L38 2019 (Browse shelf(Opens below)) | v. 2 | Ej. 3 | Available | TX006384 | ||||||||||||
|
|
Tuxtepec | QM23.2 L38 2019 (Browse shelf(Opens below)) | v. 2 | Ej. 4 | Available | TX006385 | ||||||||||||
|
|
Tuxtepec | QM23.2 L38 2019 (Browse shelf(Opens below)) | v. 2 | Ej. 5 | Available | TX006386 |
Incluye índice.
v. 1. I. Generalidades concernientes al esqueleto, las articulaciones y los músculos II. Columna vertebral III. Esqueleto del cráneo y la cara IV. Articulaciones de la cabeza con la columna vertebral. Músculos del cuello V. Sistema nervioso central VI. Sistema nervioso periférico VII. Nervios craneales VIII. Nervios espinales IX. Sistema nervioso autónomo X. Órganos de los sentidos XI. Miembro superior XII. Miembro inferior -- v. 2. XIII. Caja torácica XIV. Sistema cardiovascular XV. Vasos sanguíneos XVI. Arterias de la circulación mayor XVII: Venas de la circulación mayor XVIII. Sistema linfático XIX: Sistema respiratorio XX. Sistema digestivo supradiafragmático XXI. Pared abdominal XXII. Cavidad abdominal y sistema digestivo infradiafragmático XXIII. Sistema urinario XXIV. Sistema genital masculino XXV. Sistema genital femenino XXVI. Glándulas endocrinas.