Diseño y análisis de experimentos / Douglas C. Montgomery ; colaboración en la traducción de Rodolfo Piña García
Material type: TextPublication details: México : Limusa Wiley, c2003Edition: 2a edDescription: xiv, 686 páginas : ilustraciones, fórmulas, gráficas ; 23 cmISBN:- 9681861566
- Design and analysis of experiments. Español
- QA279 M67 2003
Item type | Home library | Call number | Materials specified | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Loma Bonita | QA279 M67 2003 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | 000877 | |||
Libro | Loma Bonita | QA279 M67 2003 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 2 | Available | 000878 | |||
Libro | Loma Bonita | QA279 M67 2003 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 3 | Available | 001575 | |||
Libro | Loma Bonita | QA279 M67 2003 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 4 | Available | 002127 | |||
Libro | Loma Bonita | QA279 M67 2003 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 5 | Available | 003252 | |||
Libro | Tuxtepec | QA279 M67 2003 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | TX003298 | |||
Libro | Tuxtepec | QA279 M67 2003 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | TX003375 | |||
Libro | Tuxtepec | QA279 M67 2003 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | TX002155 | |||
Libro | Tuxtepec | QA279 M67 2003 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 2 | Available | TX002640 |
Browsing Loma Bonita shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
QA279 G88 2008 Análisis y diseño de experimentos / | QA279 H65 2012 Graphical models with R / | QA279 M67 2003 Diseño y análisis de experimentos / | QA279 M67 2003 Diseño y análisis de experimentos / | QA279 M67 2003 Diseño y análisis de experimentos / | QA279 M67 2003 Diseño y análisis de experimentos / | QA279 M67 2003 Diseño y análisis de experimentos / |
Incluye índice y bibliografía.
Traducción de: Design and analysis of experiments.