Modelación matemática / Silvia Reyes Mora, Beatríz Carely Luna Olivera, coordinadoras
Material type:
TextPublication details: Huajuapan de León, Oax.aca : Universidad Tecnológica de la Mixteca, c2016Description: 3 volúmenes : ilustraciones a color, gráficas, tablas ; 25 cmISBN: - 9786079630355 (v. 1)
- 9786079802028 (v. 3)
- 9786079802073 (v. 4)
- QA401 M63 2016
Incomplete contents:
v. 1. Ingeniería, biología y ciencias sociales. v. 3. Biomatemáticas e ingeniería. v. 4. Biomatemáticas, epidemiología, ingeniería.
| Item type | Home library | Call number | Materials specified | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Loma Bonita | QA401 M63 2016 (Browse shelf(Opens below)) | v. 1 | Ej. 4 | Available | 005788 | ||
|
|
Loma Bonita | QA401 M63 2016 (Browse shelf(Opens below)) | v. 4 | Ej. 1 | Available | 005532 | ||
|
|
Loma Bonita | QA401 M63 2016 (Browse shelf(Opens below)) | v. 1 | Ej. 1 | Available | 005135 | ||
|
|
Loma Bonita | QA401 M63 2016 (Browse shelf(Opens below)) | v. 3 | Ej. 1 | Available | 005504 | ||
|
|
Loma Bonita | QA401 M63 2016 (Browse shelf(Opens below)) | v. 4 | Ej. 2 | Available | 005533 | ||
|
|
Loma Bonita | QA401 M63 2016 (Browse shelf(Opens below)) | v. 1 | Ej. 2 | Available | 005136 | ||
|
|
Loma Bonita | QA401 M63 2016 (Browse shelf(Opens below)) | v. 3 | Ej. 2 | Available | 005505 | ||
|
|
Loma Bonita | QA401 M63 2016 (Browse shelf(Opens below)) | v. 4 | Ej. 3 | Available | 005534 | ||
|
|
Loma Bonita | QA401 M63 2016 (Browse shelf(Opens below)) | v. 1 | Ej. 3 | Available | 005137 | ||
|
|
Loma Bonita | QA401 M63 2016 (Browse shelf(Opens below)) | v. 3 | Ej. 3 | Available | 005506 | ||
|
|
Tuxtepec | QA401 M63 2021 (Browse shelf(Opens below)) | v. 4 | Ej. 1 | Available | TX005939 | ||
|
|
Tuxtepec | QA401 M63 2021 (Browse shelf(Opens below)) | v. 4 | Ej. 2 | Available | TX005940 | ||
|
|
Tuxtepec | QA401 M63 2021 (Browse shelf(Opens below)) | v. 4 | Ej. 3 | Available | TX005941 | ||
|
|
Tuxtepec | QA401 M63 2016 (Browse shelf(Opens below)) | v.1 | Ej. 1 | Available | TX005132 | ||
|
|
Tuxtepec | QA401 M63 2016 (Browse shelf(Opens below)) | v. 1 | Ej. 2 | Available | TX005133 | ||
|
|
Tuxtepec | QA401 M63 2016 (Browse shelf(Opens below)) | v. 1 | Ej. 3 | Available | TX005134 |
Browsing Loma Bonita shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
| QA401 M63 2016 Modelación matemática / | QA401 M63 2016 Modelación matemática / | QA401 M63 2016 Modelación matemática / | QA401 M63 2016 Modelación matemática / | QA401 T73 1964 Transformadas integrales en la física matemática / | QA401 T73 1964 Transformadas integrales en la física matemática / | QA402 B37 2008 Dynamical processes on complex networks / |
Incluye índice.
v. 1. Ingeniería, biología y ciencias sociales. v. 3. Biomatemáticas e ingeniería. v. 4. Biomatemáticas, epidemiología, ingeniería.









